<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>小島 璃子 (The Oxford Club Japan の投稿者)</title>
	<atom:link href="https://oxfordclub.jp/author/akiko-kojima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oxfordclub.jp/author/akiko-kojima/</link>
	<description>米国株投資で資産形成</description>
	<lastbuilddate>Mon, 08 May 2023 07:54:12 +0000</lastbuilddate>
	<language>ja</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://oxfordclub.jp/wp-content/uploads/2021/06/アセット-114.png</url>
	<title>小島 璃子 (The Oxford Club Japan の投稿者)</title>
	<link>https://oxfordclub.jp/author/akiko-kojima/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">171684768</site>	<item>
		<title>日本人だからできる年収を8,000万円にする方法（とご報告）</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/kojima_20230503/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小島 璃子]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 03 May 2023 07:43:17 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=75629</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近、ちょっといいお寿司を食べに行ってきました。 カウンターの席だったので大将と楽しくおしゃべりしながら美味し &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/kojima_20230503/">日本人だからできる年収を8,000万円にする方法（とご報告）</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75629</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1 – 3月期決算の傾向を見る</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/kojima_20230426/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小島 璃子]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 26 Apr 2023 05:00:38 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=75533</guid>

					<description><![CDATA[<p>ここ最近は経済ニュースを見ると1 – 3月期決算発表の結果を報道しているところもよく見かけます。 今週は大手ハ &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/kojima_20230426/">1 – 3月期決算の傾向を見る</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75533</post-id>	</item>
		<item>
		<title>大手銀行決算から見る決算トレンド</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/kojima_20230419/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小島 璃子]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 18 Apr 2023 23:00:08 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=75458</guid>

					<description><![CDATA[<p>米国では2023年1 – 3月期決算発表が本格化してきました。 先週には米銀最大手の</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/kojima_20230419/">大手銀行決算から見る決算トレンド</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75458</post-id>	</item>
		<item>
		<title>人員削減のニュース→上場来高値更新の謎</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/kojima_20230412/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小島 璃子]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 12 Apr 2023 05:00:51 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=75341</guid>

					<description><![CDATA[<p>前回のメルマガではファストカジュアルレストランのトップであるこちらからご覧いただけます。） 今回は外食繋がりで &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/kojima_20230412/">人員削減のニュース→上場来高値更新の謎</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75341</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【レビュー】日本未進出の人気外食銘柄</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/kojima_20230405/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小島 璃子]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 05 Apr 2023 05:00:38 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=75280</guid>

					<description><![CDATA[<p>今日は米国出張で立ち寄ったチポトレ・メキシカン・グリルをご紹介。 (出所：筆者撮影) チポトレはタコス、ブリー &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/kojima_20230405/">【レビュー】日本未進出の人気外食銘柄</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75280</post-id>	</item>
		<item>
		<title>米国視察レポート fromフロリダのビーチより</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/kojima_20230329/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小島 璃子]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 29 Mar 2023 06:17:54 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=75224</guid>

					<description><![CDATA[<p>私は今、米国のフロリダでこのメールを書いています(^^) ちょうどいるのが米国のこのあたり。 今回の出張の目的 &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/kojima_20230329/">米国視察レポート fromフロリダのビーチより</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75224</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TikTokが大手ハイテク企業から恐れられる理由</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/kojima_20230322/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小島 璃子]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 22 Mar 2023 08:08:27 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=75124</guid>

					<description><![CDATA[<p>前回のメルマガでは、米国内でのTikTokの利用制限によって株価が上昇した企業についてご紹介しました。 ＜前回 &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/kojima_20230322/">TikTokが大手ハイテク企業から恐れられる理由</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75124</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TikTokの利用制限で株価が上昇！？</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/kojima_20230315/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小島 璃子]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 15 Mar 2023 06:04:50 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=75086</guid>

					<description><![CDATA[<p>みなさんはTikTokは使われていますか？ 10代を中心に人気の高い動画共有アプリですが、米国では民間人の利用 &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/kojima_20230315/">TikTokの利用制限で株価が上昇！？</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75086</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【厳選】高い旅行需要の恩恵を受ける銘柄</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/kojima_20230308/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小島 璃子]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 08 Mar 2023 05:12:08 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=75021</guid>

					<description><![CDATA[<p>すっかり暖かくなり春めいてきましたね。 私はそんな中、お散歩がてら浅草に行ってきました(^^) コロナが落ち着 &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/kojima_20230308/">【厳選】高い旅行需要の恩恵を受ける銘柄</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75021</post-id>	</item>
		<item>
		<title>格言から紐解く、今の相場の攻略法</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/kojima_20230301/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小島 璃子]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 01 Mar 2023 01:27:30 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=74958</guid>

					<description><![CDATA[<p>「安く買って高く売る」 株式投資の格言の一つとして、この言葉を聞いたことはありませんか？ これを聞いて 「これ &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/kojima_20230301/">格言から紐解く、今の相場の攻略法</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74958</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>