<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>配当で生活を豊かにする | The Oxford Club Japan</title>
	<atom:link href="https://oxfordclub.jp/category/dividend-income-life/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oxfordclub.jp/category/dividend-income-life/</link>
	<description>米国株投資で資産形成</description>
	<lastbuilddate>Mon, 05 Dec 2022 06:38:53 +0000</lastbuilddate>
	<language>ja</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://oxfordclub.jp/wp-content/uploads/2021/06/アセット-114.png</url>
	<title>配当で生活を豊かにする | The Oxford Club Japan</title>
	<link>https://oxfordclub.jp/category/dividend-income-life/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">171684768</site>	<item>
		<title>「地味な」高配当銘柄</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/marc_20220912/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Lichtenfeld（マーク・リクテンフェルド）]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 12 Sep 2022 06:43:19 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[米国配当株投資]]></category>
		<category><![CDATA[配当で生活を豊かにする]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=72994</guid>

					<description><![CDATA[<p>今日、私がお話するのは、 あなたにとってあまり馴染みがなく、 地味で「難しそう」と感じる分野かもしれません。  &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/marc_20220912/">「地味な」高配当銘柄</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72994</post-id>	</item>
		<item>
		<title>配当の持つパワー</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/the-power-of-dividends/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oxford Club Japan（オックスフォードクラブ・ジャパン）]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 29 Jan 2021 15:00:07 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[配当で生活を豊かにする]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.media/2021/04/07/hibs-and-ross-county-fans-on-final-4/</guid>

					<description><![CDATA[<p>もしあなたが１万ドル（約100万円）の資金で、世界的な大企業P&#38;G（プロクター・アンド・ギャンブル：N &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/the-power-of-dividends/">配当の持つパワー</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">974</post-id>	</item>
		<item>
		<title>複利が人生を変える</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/compound-interest-changes-life/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oxford Club Japan（オックスフォードクラブ・ジャパン）]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 28 Jan 2021 15:00:07 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[配当で生活を豊かにする]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.media/2021/04/07/persuasion-is-often-more-effectual-than-force-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>あなたが単価10ドルで１株あたり0.4ドルの配当、つまり４％の年配当利回りの株を1000株持っているとしよう（１万ドルを投資したとする）。１年目、あなたが手にする配当は400ドルだ。<br />
もし次の年に会社が配当を10%上げたら、あなたは１株あたり0.44ドル、合計440ドルを受け取る。３年目にまた会社は10%増配し、あなたは１株あたり0.484ドル、計484ドルを受け取る。４年目にはまた10％上がって配当の合計は0.532ドル、つまり532.4ドルとなる。そうやって増えていく。</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/compound-interest-changes-life/">複利が人生を変える</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">976</post-id>	</item>
		<item>
		<title>株価が下がっても利益が狙える</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/aim-for-profit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oxford Club Japan（オックスフォードクラブ・ジャパン）]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 27 Jan 2021 15:00:07 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[配当で生活を豊かにする]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.media/2021/04/07/spieth-in-danger-of-missing-cut-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>配当再投資を軸に資産形成を行えば、たとえ株価自体が上昇しなくても利益が狙える。むしろ株価が下がっても、株を安く &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/aim-for-profit/">株価が下がっても利益が狙える</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">975</post-id>	</item>
		<item>
		<title>優良配当株の選び方</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/how-to-choose-blue-chip/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oxford Club Japan（オックスフォードクラブ・ジャパン）]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 26 Jan 2021 15:00:08 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[配当で生活を豊かにする]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.media/2021/04/07/one-swallow-does-not-make-the-spring-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>では「次のP&#38;G」「次のジョンソン・エンド・ジョンソン」となりえる、あるいはそれ以上のスピードであなた &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/how-to-choose-blue-chip/">優良配当株の選び方</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">977</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>