<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>大きな資産を形成する | The Oxford Club Japan</title>
	<atom:link href="https://oxfordclub.jp/category/big-assets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oxfordclub.jp/category/big-assets/</link>
	<description>米国株投資で資産形成</description>
	<lastbuilddate>Thu, 27 Feb 2025 01:25:19 +0000</lastbuilddate>
	<language>ja</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://oxfordclub.jp/wp-content/uploads/2021/06/アセット-114.png</url>
	<title>大きな資産を形成する | The Oxford Club Japan</title>
	<link>https://oxfordclub.jp/category/big-assets/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">171684768</site>	<item>
		<title>テンバガーに投資して資金を10倍にする方法</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/alex_20220421/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Green（アレクサンダー・グリーン）]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 21 Apr 2022 06:00:03 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[大きな資産を形成する]]></category>
		<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=68755</guid>

					<description><![CDATA[<p>「一度の&#8221;良い投機&#8221;は、一生をかけて慎重に投資する価値がある」 一般的に投機とは、大き &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/alex_20220421/">テンバガーに投資して資金を10倍にする方法</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68755</post-id>	</item>
		<item>
		<title>金融リテラシー &#124; 株で勝つ３つの方法</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/alex_20210715/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Green（アレクサンダー・グリーン）]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 15 Jul 2021 10:36:56 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[大きな資産を形成する]]></category>
		<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<category><![CDATA[金融リテラシー]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=59438</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 ≡ 株式投資で大きな利益を狙うためにやってはいけないこと ビジネスを分析すること 【まとめ】銘柄選択の三 &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/alex_20210715/">金融リテラシー | 株で勝つ３つの方法</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59438</post-id>	</item>
		<item>
		<title>高成長企業の見つけ方</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/%e9%ab%98%e6%88%90%e9%95%b7%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e8%a6%8b%e3%81%a4%e3%81%91%e6%96%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Green（アレクサンダー・グリーン）]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 25 Feb 2021 02:12:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[大きな資産を形成する]]></category>
		<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%83%85%e5%a0%b1/%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%ae%b6%e3%81%8c%e6%9c%80%e5%88%9d%e3%81%ab%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%a8%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%82%e3%81%ae-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>10年ほど前の2012年2月、アップルは当時の株価で500ドルを超えて世界一の時価総額の企業となりました。それからも株価はずっと右肩上がりで成長しており、現在では10年前と比べて株価は10倍以上に成長しています。<br />
当時でも十分大きかったアップルが、さらに継続的な成長をしていることについては、多くの専門家や投資家の予想を裏切るものでした。<br />
明らかにアップルは優良企業のひとつです。</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/%e9%ab%98%e6%88%90%e9%95%b7%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e8%a6%8b%e3%81%a4%e3%81%91%e6%96%b9/">高成長企業の見つけ方</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52121</post-id>	</item>
		<item>
		<title>成長株に投資して資金を10倍にする方法</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/10-bagger-growth-stocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oxford Club Japan（オックスフォードクラブ・ジャパン）]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 14 Feb 2021 15:00:43 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[大きな資産を形成する]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.media/?p=1148</guid>

					<description><![CDATA[<p>2021年5月6日までの10年間の株価推移を見てみると、Appleの株は10.4倍に、Facebookは11倍に。Amazonはなんと25.8倍に成長した。</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/10-bagger-growth-stocks/">成長株に投資して資金を10倍にする方法</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1148</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ノーベル賞受賞理論で安全に資産を築く方法</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/how-to-safely-manage-your-assets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oxford Club Japan（オックスフォードクラブ・ジャパン）]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 10 Feb 2021 14:08:37 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[大きな資産を形成する]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.media/?p=56198</guid>

					<description><![CDATA[<p>私たちOxford Clubは、ノーベル賞を受賞する元となった理論を活用したOxfordバケーション・ポートフ &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/how-to-safely-manage-your-assets/">ノーベル賞受賞理論で安全に資産を築く方法</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56198</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>