<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Matthew Carr（マシュー・カー） (The Oxford Club Japan の投稿者)</title>
	<atom:link href="https://oxfordclub.jp/author/matthew-carr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oxfordclub.jp/author/matthew-carr/</link>
	<description>米国株投資で資産形成</description>
	<lastbuilddate>Tue, 28 Apr 2026 06:53:38 +0000</lastbuilddate>
	<language>ja</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://oxfordclub.jp/wp-content/uploads/2021/06/アセット-114.png</url>
	<title>Matthew Carr（マシュー・カー） (The Oxford Club Japan の投稿者)</title>
	<link>https://oxfordclub.jp/author/matthew-carr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">171684768</site>	<item>
		<title>投資情報 &#124; 月はもう遠い存在ではない</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/matthew_20260422/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthew Carr（マシュー・カー）]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 22 Apr 2026 05:00:12 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[OxfordClubマガジン]]></category>
		<category><![CDATA[トレンド投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=85439</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 ≡ イーロン・マスクが仕掛ける、次の革命 ゴールドラッシュの到来 月はもう「探査」する場所ではない 【ま &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/matthew_20260422/">投資情報 | 月はもう遠い存在ではない</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85439</post-id>	</item>
		<item>
		<title>投資情報 &#124; AIが止まる？</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/matthew_20260408/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthew Carr（マシュー・カー）]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 08 Apr 2026 05:00:32 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[OxfordClubマガジン]]></category>
		<category><![CDATA[トレンド投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=85189</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 ≡ 1兆ドル市場の&#8221;盲点&#8221; メモリ不足の問題 3か月でほぼ2倍の上昇 【まとめ】 &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/matthew_20260408/">投資情報 | AIが止まる？</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85189</post-id>	</item>
		<item>
		<title>投資情報 &#124; AIでも壊せない産業とは？</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/matthew_20260325/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthew Carr（マシュー・カー）]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 25 Mar 2026 05:00:35 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[OxfordClubマガジン]]></category>
		<category><![CDATA[トレンド投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=84999</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 ≡ 「HALO」とは？ AI時代に生き残る資産モデル 静かに資金を移し始めているウォール街 AIのデジタ &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/matthew_20260325/">投資情報 | AIでも壊せない産業とは？</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84999</post-id>	</item>
		<item>
		<title>投資情報 &#124; バブルは終わったのか？それとも&#8230;</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/matthew_20260304-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthew Carr（マシュー・カー）]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 04 Mar 2026 05:00:20 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[OxfordClubマガジン]]></category>
		<category><![CDATA[トレンド投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=84784</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 ≡ ささやかれる&#8221;もう一つのバブル崩壊&#8221; パニック売りの正体 市場に残るのは誰か &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/matthew_20260304-2/">投資情報 | バブルは終わったのか？それとも&#8230;</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84784</post-id>	</item>
		<item>
		<title>投資情報 &#124; ウォール街の巨人が選んだ“次の市場”</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/matthew_20260225-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthew Carr（マシュー・カー）]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 25 Feb 2026 05:00:41 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[OxfordClubマガジン]]></category>
		<category><![CDATA[トレンド投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=84726</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 ≡ 静かに市場を塗り替える主役 DeFiへ踏み出す瞬間 ブロックチェーンは実装段階へ 【まとめ】加速する &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/matthew_20260225-2/">投資情報 | ウォール街の巨人が選んだ“次の市場”</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84726</post-id>	</item>
		<item>
		<title>投資情報 &#124; Buy The Dip（押し目買い）</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/matthew_20260218/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthew Carr（マシュー・カー）]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 18 Feb 2026 05:00:31 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[OxfordClubマガジン]]></category>
		<category><![CDATA[トレンド投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=84684</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 ≡ また外れた『AI終焉論』 静かに進む「AI競争」 見逃されている成長株 【まとめ】押し目を拾え また &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/matthew_20260218/">投資情報 | Buy The Dip（押し目買い）</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84684</post-id>	</item>
		<item>
		<title>投資情報 &#124; 投資家を裏切らない「サイクル」</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/matthew_20260211/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthew Carr（マシュー・カー）]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 11 Feb 2026 05:00:36 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[OxfordClubマガジン]]></category>
		<category><![CDATA[トレンド投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=84626</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 ≡ 暗号資産の歴史が示す「ある共通点」 ビットコインの大暴落が朗報なワケ 4年周期のパターン、再び始動  &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/matthew_20260211/">投資情報 | 投資家を裏切らない「サイクル」</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84626</post-id>	</item>
		<item>
		<title>投資情報 &#124; 世界で「信頼」が壊れ始めた日</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/matthew_20260204/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthew Carr（マシュー・カー）]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 04 Feb 2026 01:00:17 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[OxfordClubマガジン]]></category>
		<category><![CDATA[トレンド投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=84570</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 ≡ 信頼が揺らぎ始めた2026年 サイクルの悪役 ほころびを見せる偽りの信頼 6,000ドルは通過点なの &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/matthew_20260204/">投資情報 | 世界で「信頼」が壊れ始めた日</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84570</post-id>	</item>
		<item>
		<title>投資情報 &#124; 2026年に到来する “常識はずれ”のスーパーサイクル</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/matthew_20260128/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthew Carr（マシュー・カー）]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 28 Jan 2026 01:00:31 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[OxfordClubマガジン]]></category>
		<category><![CDATA[トレンド投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=84501</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 ≡ ウォール街が密かに仕掛ける、暗号資産の新章 2027年、ビットコインは20万ドルへ 静かに次の金融レ &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/matthew_20260128/">投資情報 | 2026年に到来する “常識はずれ”のスーパーサイクル</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84501</post-id>	</item>
		<item>
		<title>投資情報 &#124; なぜエヌビディアはAI業界を “支配し続けられる”のか？</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/matthew_20260121/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthew Carr（マシュー・カー）]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 21 Jan 2026 01:00:46 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[OxfordClubマガジン]]></category>
		<category><![CDATA[トレンド投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=84464</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 ≡ 米中対立が引き起こした、売上4割減の危機 儲け話に乗り始めた米国政府 市場を動かす、5,000億ドル &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/matthew_20260121/">投資情報 | なぜエヌビディアはAI業界を “支配し続けられる”のか？</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84464</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>