<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>寺本 隆裕 (The Oxford Club Japan の投稿者)</title>
	<atom:link href="https://oxfordclub.jp/author/teramoto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oxfordclub.jp/author/teramoto/</link>
	<description>米国株投資で資産形成</description>
	<lastbuilddate>Sun, 13 Aug 2023 13:13:45 +0000</lastbuilddate>
	<language>ja</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://oxfordclub.jp/wp-content/uploads/2021/06/アセット-114.png</url>
	<title>寺本 隆裕 (The Oxford Club Japan の投稿者)</title>
	<link>https://oxfordclub.jp/author/teramoto/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">171684768</site>	<item>
		<title>「え？DCF知らないの？」投資家・経営者必須の知識 “DCF”</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/teramoto_video_20230816/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[寺本 隆裕]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 16 Aug 2023 05:00:55 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<category><![CDATA[米国配当株投資]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=76653</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; DCFをご存知でしょうか？ これは、ディスカウンティッド・キャッシュフローと呼ばれるものです。  &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/teramoto_video_20230816/">「え？DCF知らないの？」投資家・経営者必須の知識 “DCF”</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76653</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【対談】新入社員が志村さんに直接聞いてみました！！</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/teramoto_video_202300802/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[寺本 隆裕]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 02 Aug 2023 05:00:25 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<category><![CDATA[米国配当株投資]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=76530</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 今週も、新入社員3人からの“Q &#38; A形式の動画“をお届けします。 ＜動画の様子↓↓＞  &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/teramoto_video_202300802/">【対談】新入社員が志村さんに直接聞いてみました！！</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76530</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【対談】金融知識爆あがり！今更聞けないことを聞いてみよう</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/teramoto_video_20230726/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[寺本 隆裕]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 26 Jul 2023 05:00:14 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<category><![CDATA[米国配当株投資]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=76492</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 大人になると「知らない、、、」と言いにくくなることもありますよね。 特に、投資や金融において、分 &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/teramoto_video_20230726/">【対談】金融知識爆あがり！今更聞けないことを聞いてみよう</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76492</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【動画でわかる】個別銘柄の分析のやり方・サイト紹介！！</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/teramoto_video_20230719/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[寺本 隆裕]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 19 Jul 2023 05:00:14 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<category><![CDATA[米国配当株投資]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=76473</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 先週好評だった便利サイトの後編『個別銘柄の分析に役立つ便利サイト』 お目当ての銘柄にいざ投資しよ &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/teramoto_video_20230719/">【動画でわかる】個別銘柄の分析のやり方・サイト紹介！！</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76473</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【対談】投資のプロが使う便利サイトを紹介！</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/teramoto_video_20230712/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[寺本 隆裕]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 12 Jul 2023 05:00:51 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<category><![CDATA[米国配当株投資]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=76427</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 今回から新テーマを取り上げます！題して、『米国株投資に役立つ便利サイト』 「アナリストや証券会社 &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/teramoto_video_20230712/">【対談】投資のプロが使う便利サイトを紹介！</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76427</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【対談】株価が動く６つの要因とは？タイミング投資を知ろう</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/teramoto_video_20230705/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[寺本 隆裕]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 05 Jul 2023 05:00:30 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<category><![CDATA[米国配当株投資]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=76336</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 分散投資シリーズも第３弾！ セクター分散、テーマ分散に続き今回は、、 “タイミング分散” につい &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/teramoto_video_20230705/">【対談】株価が動く６つの要因とは？タイミング投資を知ろう</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76336</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【動画】テーマ分散について知ろう</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/teramoto_video_20230628/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[寺本 隆裕]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 28 Jun 2023 05:00:05 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<category><![CDATA[米国配当株投資]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=76273</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 「セクター・業種別の分散投資についてはわかってきたけど、 もう少しステップアップした投資をしてい &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/teramoto_video_20230628/">【動画】テーマ分散について知ろう</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76273</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【動画】ポートフォリオの入れ替え　20/25のルール</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/teramoto_video_20230621/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[寺本 隆裕]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 21 Jun 2023 05:00:29 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<category><![CDATA[米国配当株投資]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=76235</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 長期 × 分散投資をする上で取り入れると良いのが、“リバランス”の考え方。 そしてこのリバランス &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/teramoto_video_20230621/">【動画】ポートフォリオの入れ替え　20/25のルール</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76235</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【対談】分散投資の基礎　11種類のセクターを知ろう</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/teramoto_video_20230614/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[寺本 隆裕]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 14 Jun 2023 05:00:28 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<category><![CDATA[米国配当株投資]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=76078</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 「卵は一つのカゴに盛るな」という言葉を聞いたことありますか？ 今回は分散投資の基礎である 11種 &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/teramoto_video_20230614/">【対談】分散投資の基礎　11種類のセクターを知ろう</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76078</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【動画】個人投資家がプロより有利な理由</title>
		<link>https://oxfordclub.jp/teramoto_video_20230607/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[寺本 隆裕]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 07 Jun 2023 05:00:16 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[投資情報]]></category>
		<category><![CDATA[米国配当株投資]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://oxfordclub.jp/?p=75994</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 投資銀行や証券会社といった投資のプロの方が情報が多く有利なのでは？ というイメージがありますが  &#8230;</p>
<p>投稿 <a href="https://oxfordclub.jp/teramoto_video_20230607/">【動画】個人投資家がプロより有利な理由</a> は <a href="https://oxfordclub.jp">The Oxford Club Japan</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75994</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>